Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
| Konstrukcja | |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Clamshell |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 45,7 cm (18") |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | WQXGA |
| Typ ekranu | WVA |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 168 ppi |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Paleta barw | 100% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 300 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Generowanie procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Model procesora | 275HX |
| Liczba rdzeni procesora | 24 |
| Liczba wątków | 24 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
| Wydajne rdzenie | 8 |
| Efektywne rdzenie | 16 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,7 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,1 GHz |
| Cache procesora | 36 MB |
| Podstawowa moc procesora | 55 W |
| Maksymalna moc turbo | 160 W |
| Procesor neuronowy (NPU) | |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Obsługa rzadkości | Tak |
| Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Całkowita wydajność procesora do | 36 TOPs |
| Wydajność NPU do | 13 TOPs |
| Wydajność GPU do | 8 TOPs |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Nie-ECC | Tak |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Napędy optyczne | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD, SDHC, SDXC |
| Grafika | |
| Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | - |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Model karty graficznej on-board | Intel Graphics |
| Audio | |
| Układ audio | Realtek ALC3329 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych glosników | 4 |
| Moc głośnika | 2,5 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera | |
| Kamera przednia | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Sieć | |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
| Producent sterowników WLAN | Killer |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 5000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 7.4 mm |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| PowerShare | Tak |
| Liczba portów USB PowerShare | 1 |
| Wydajność | |
| Układ płyty głównej | Intel HM870 |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Oprogramowanie | |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Bateria | |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 6 |
| Pojemność baterii | 96 Wh |
| Napięcie baterii | 11,7 V |
| Czas ładowania | 3 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 351 g |
| Moc | |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 410 mm |
| Głębokość produktu | 320 mm |
| Wysokość (z przodu) | 2,47 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 3,05 cm |
| Waga produktu | 4,34 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
Deklarowana waga jest wagą minimalną i może różnić się w zależności od konfiguracji oraz zmian występujących w procesie produkcyjnym.
| Kod producenta | AA18-3840 |
| Dane producenta | Dell Technologies |
| Podmiot odpowiedzialny | DELL sp. z o.o |
| Pomoc techniczna | https://www.dell.com/support/contents/pl-pl/category/product-support/self-support-knowledgebase |
W Dellu każdy wybór jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.

Dodaj opinię
Twój email nie zostanie nigdzie udostępniony. Wszystkie pola są wymagane.