Wielkie czyszczenie magazynu – złap topowy sprzęt w najlepszych cenach. Tylko do wyczerpania zapasów! Sprawdź szczegóły
Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Laptopy Dell Pro: Najinteligentniejsze, najbezpieczniejsze i najłatwiejsze w zarządzaniu biznesowe komputery osobiscie.
Seria Dell Pro zastąpiła jedne z najbardziej znanych rodzin notebooków Dell - serię Latitude. Czerpie ona z dziedzictwa tej serii i kontynuuje rozwiązania, które doceniają użytkownicy tych laptopów.
Dell Pro zostały zaprojektowane, tak aby mogły sprostać najwyższym wymaganiom stawianym przez środowisko biznesowe. Pro to flagowe modele klasy biznesowej marki Dell. Charakteryzują się eleganckim wyglądem i wydajną konfiguracją. Dedykowane są profesjonalistom, którzy za główny cel stawiają sobie niezawodność i wydajność zakupionego notebooka.

Najlepszy laptop dla firm
Notebooki DELL Pro ze względu na wszechstronne zastosowania oraz łatwość w obsłudze są chętnie wybierane przez firmy, instytucje i środowisko biznesowe. Topowe modele notebooków serii Pro wyposażone są w modemy do łączności LTE i 5G ze wsparciem eSIM. Wiele modeli notebooków Dell serii Pro ze względu na bezawaryjność i wyjątkową trwałość konstrukcji uważa się za liderów w swojej klasie.
Laptopy DELL Pro dostępne są z procesorami Intel Core Ultra z technologią Intel vPro lub Snapdragon X Series. W
połączeniu z szybką pamięcią RAM, zaawansowanymi systemami chłodzenia i odprowadzania ciepła komputery te
są w stanie sprostać dzisiejszym wymaganiom w zakresie wielozadaniowości.
Laptop dopasowany do wymagań
Zadbaj o produktywność pracowników oferując nowe notebooki Dell Pro. Seria notebooków Pro obejmuje zarówno lekkie i niewielkie urządzenia, jak i wzmocnione, wytrzymałe modele.
Notebooki Dell Pro oferują zarówno styl, jak i dużą mobilność w każdych warunkach
Nowa, szeroka oferta notebooków obejmuje wiele funkcji ułatwiających zarządzanie i podniesienie wydajności. W zależności od konfiguracji sprzętowej oferuje:

Zalety noteboooków Dell Pro:
Powyższy opis dotyczy serii Dell Pro. Szczegółowa specyfikacja znajduje się w tabeli poniżej.
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Nazwa koloru | Carbon Black |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Clamshell |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Odnowiony z certyfikatem | Nie |
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | IPS WVA |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 141 ppi |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Model procesora | i5-1334U |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Liczba wątków | 12 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Efektywność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Procesor neuronowy (NPU) | |
| Copilot+ PC | Nie |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 4400 MT/s |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Napędy optyczne | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD, SDHC, SDXC |
| Grafika | |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| System dźwięku | Dźwięk wysokiej jakości |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2,5 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kamera | |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość kamery | 2 MP (1920 x 1080 px) |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Sieć | |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Producent sterowników WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Porty i interfejsy | |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Typ-A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Typ-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port słuchawka/mikrofon | Tak |
| Złącze baryłkowe zasilania | 4.5 mm |
| DisplayPort (USB-C Alt Mode) | Tak |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Język klawiatury | Angielski |
| Nazwa koloru klawiatury | Apollo Black |
| Oprogramowanie | |
| Architektura systemu | 64-bit |
| Oprogramowanie próbne | McAfee Business Protection (1 rok), Microsoft 365 (30 dni) |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Dołączone oprogramowanie | Windows System Driver |
| Cechy marki | |
| Specyficzne technologie | Express Charge Boost |
| Bateria | |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Liczba komór | 3 |
| Pojemność | 41 Wh |
| Napięcie | 11,25 V |
| Czas ładowania | 4 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wskaźnik ładowania | Tak |
| Waga baterii | 190 g |
| Moc | |
| Moc zasilacza | 65 W |
| Gniazdo wyjścia DC | Tak |
| Port ładowania USB-C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ochrona | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Moduł TPM | Tak (2.0) |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy | 0 - 35 °C |
| Temperatura przechowywania | -40 - 65 °C |
| Wilgotność względna (praca) | 10 - 90% |
| Wilgotność (dopuszczalna) | 0 - 95% |
| Wysokość pracy (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Maks. wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
| Wstrząsy (praca) | 110 G |
| Wstrząsy (przechowywanie) | 160 G |
| Wibracje (praca) | 0,66 G |
| Wibracje (przechowywanie) | 1,3 G |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość | 358,5 mm |
| Głębokość | 234,9 mm |
| Wysokość (przód) | 1,55 cm |
| Wysokość (tył) | 1,75 cm |
| Waga | 1,94 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
Deklarowana waga jest wagą minimalną i może różnić się w zależności od konfiguracji oraz zmian występujących w procesie produkcyjnym.
| Kod producenta | PV15250_RPLU_005_P8L |
| Dane producenta | Dell Technologies |
| Podmiot odpowiedzialny | DELL sp. z o.o |
| Pomoc techniczna | https://www.dell.com/support/contents/pl-pl/category/product-support/self-support-knowledgebase |
W Dellu każdy wybór jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.

Dodaj opinię
Twój email nie zostanie nigdzie udostępniony. Wszystkie pola są wymagane.