"Laptop dla nauczyciela" - sprawdź zasady realizacji bonu. Więcej informacji
Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Kategoria | Parametr |
---|---|
Design | |
Kolor produktu | Niebieski |
Typ produktu | Laptop |
Forma | Klasyczny (Clamshell) |
Materiał obudowy | Aluminium, Plastik |
Ekran | |
Przekątna ekranu | 14 cali |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Czas reakcji ekranu | 35 ms |
Gęstość pikseli | 216 ppi |
Kontrast (typowy) | 1200:1 |
Odległość między pikselami | 0.1178 x 0.1178 mm |
Jasność ekranu | 300 cd/m² |
Typ panelu | WVA |
Typ HD | 2.5K |
Podświetlenie LED | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1600 pikseli |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Gamut kolorów | 100% |
Naturalny stosunek wymiarów | 16:10 |
Technologia wyświetlania | ComfortView Plus |
Procesor | |
Producent procesora | Intel |
Rodzina procesora | Intel Core Ultra 7 |
Chipset płyty głównej | Intel SoC |
Częstotliwość podkręcenia procesora | 4.8 GHz |
Model procesora | 256V |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Liczba wątków procesora | 8 |
Pamięć podręczna procesora | 12 MB |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Seria 2) |
Rdzenie wydajnościowe | 4 |
Maksymalna częstotliwość rdzeni wydajnościowych | 4.8 GHz |
Maksymalna moc turbo | 37 W |
Podstawowa moc procesora | 17 W |
Podstawowa częstotliwość rdzeni wydajnościowych | 2.2 GHz |
Rdzenie oszczędne mocy | 4 |
Maksymalna częstotliwość rdzeni oszczędnych mocy | 3.7 GHz |
Podstawowa częstotliwość rdzeni oszczędnych mocy | 2.2 GHz |
Pamięć | |
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR5x-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Forma pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Kanały pamięci | Dual-channel |
Szybkość transferu danych pamięci | 8533 MT/s |
Grafika | |
Karta graficzna zintegrowana | Tak |
Karta graficzna dyskretna | Nie |
Model karty graficznej dyskretnej | Niedostępny |
Model zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics 140V |
Rodzina zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Producent GPU | Intel |
Przechowywanie | |
Całkowita pojemność pamięci | 1 TB |
Liczba zainstalowanych SSD | 1 |
Pojemność SSD | 1 TB |
Interfejs SSD | PCI Express 4.0 |
Forma SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart pamięci | Nie |
Nośnik pamięci | SSD |
NVMe | Tak |
Rozmiar SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Typ napędu optycznego | Brak |
Łączność | |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
Najnowszy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Maksymalna szybkość Wi-Fi | 5760 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Porty i interfejsy | |
Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
Liczba portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Złącze combo słuchawkowe/mikrofon | Tak |
Liczba portów HDMI | 1 |
Port USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Tak |
Liczba portów Thunderbolt 4 | 1 |
USB Power Delivery (USB PD) | Tak |
Audio | |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Liczba wbudowanych głośników | 2 |
System audio | MaxxAudio Pro |
Moc głośników | 2.5 W |
Producent głośników | Waves |
Kamera | |
Kamera przednia | Tak |
Prywatna kamera | Tak |
Typ kamery przedniej | Full HD |
Typ prywatności | Zasłona prywatności |
Prędkość nagrywania wideo | 30 kl./s |
Rozdzielczość kamery przedniej | 1920 x 1080 pikseli |
Rozdzielczość kamery (w liczbach) | 2.07 MP |
Klawiatura | |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawisz Copilot | Tak |
Oprogramowanie | |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe 1 rok, Microsoft Office Trial |
Bateria | |
Technologia baterii | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Waga baterii | 260 g |
Czas ładowania baterii | 3 h |
Liczba ogniw baterii | 4 |
Pojemność baterii | 64 Wh |
Napięcie baterii | 15.2 V |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga i wymiary | |
Waga | 1.55 kg |
Wysokość (tył) | 1.47 cm |
Wysokość (przód) | 1.4 cm |
Głębokość | 226.2 mm |
Szerokość | 314 mm |
Zasilanie | |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie ładowania USB | 5, 9, 15, 20 V |
Prąd ładowania USB | 3.25 A |
Port ładowania USB Type-C | Tak |
Bezpieczeństwo | |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Funkcje specyficzne dla marki | |
Technologie specyficzne dla marki | Obsługa Express Charge Boost |
Inne funkcje | |
Ekran przeciwdziałający odblaskom | Tak |
Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Obsługa oszczędności | Tak |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Obsługiwane ramy oprogramowania AI | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Łączna wydajność procesora (do) | 115 TOPs |
Wydajność NPU (do) | 47 TOPs |
Wydajność GPU (do) | 64 TOPs |
Kod producenta | DB14250_LNL_204_HOM |
Dane producenta | Dell Technologies |
Podmiot odpowiedzialny | DELL sp. z o.o |
Pomoc techniczna | https://www.dell.com/support/contents/pl-pl/category/product-support/self-support-knowledgebase |
W Dellu każdy wybór jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.
Dodaj opinię
Twój email nie zostanie nigdzie udostępniony. Wszystkie pola są wymagane.