Informujemy, 偶e ze wzgl臋du na zwi臋kszon膮 liczb臋 zamówie艅 w ostatnich dniach, czas realizacji mo偶e ulec wyd艂u偶eniu.
Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy s艂u偶膮 pomoc膮 w wyborze sprz臋tu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie p艂atno艣ci wspieraj膮 Przelewy24
Notebooki Dell Inspiron dedykowane s膮 dla u偶ytkowników domowych. Do g艂ównych wyró偶ników serii Inspiron zaliczy膰 mo偶na przede wszystkim mobilno艣膰, jako艣膰 obrazu, kolorystyk臋 i wyko艅czenie oraz funkcje multimedialne. Dzi臋ki notebookom Dell Inspiron mo偶esz zabra膰 swoje multimedia gdzie tylko chcesz. Notebooki Inspiron dzi臋ki d艂ugiej pracy na jednym akumulatorze umo偶liwiaj膮 nieprzerwane korzystanie z wszelkiego rodzaju multimediów poza domem. Ich konfiguracja zosta艂a taka dobrana, aby sprosta膰 najnowszym grom i multimediom.
Notebooki Dell Inspiron charakteryzuj膮 si臋 dobrym stosunkiem cena / jako艣膰. To kompromis pomi臋dzy wydajno艣ci膮, a nisk膮 cen膮. Aby komunikacja by艂a wygodniejsza, najnowsze modele notebooków Dell Inspiron wyposa偶one s膮 w ekrany dotykowe, a osoby chc膮ce wyró偶ni膰 si臋 z t艂umu dzi臋ki specjalnym nak艂adkom Switch mog膮 dostosowa膰 swój notebook Dell do indywidualnego stylu. Wszystkie notebooki Dell Inspiron zapewniaj膮 bardzo du偶膮 wydajno艣膰 i rozbudowane funkcje z segmentu premium.
Wszelkiego rodzaju funkcje multimedialne zaprojektowane s膮 tak, aby notebook serii Inspiron by艂 idealn膮 propozycj膮 dla tych, którzy szukaj膮 niedrogich rozwi膮za艅 dla biura i domu.
Doskona艂a wydajno艣膰
Niezale偶nie od tego, czy wolisz ogl膮da膰 filmy i gra膰 w gry, czy utrzymywa膰 kontakt ze znajomymi online, z pewno艣ci膮 docenisz wydajno艣膰 notebooków Inspiron.
Najlepsze z obu 艣wiatów
Notebooki Dell Inspiron 艂膮cz膮 w sobie wydajno艣膰 komputera stacjonarnego z cienk膮 konstrukcj膮 notebooka, aby mo偶na by艂o pracowa膰 i bawi膰 si臋 w ulubiony sposób.
Spersonalizuj go
Podkre艣l swoj膮 osobowo艣膰 dzi臋ki wyko艅czeniu wybranych notebooków Dell ze szczotkowanego aluminium, wyra藕 w艂asny styl dzi臋ki eleganckiemu wygl膮dowi.
Usi膮d藕 i odpr臋偶 si臋
Patrz, jak filmy, gry i wideo o偶ywaj膮 na ekranach notebooków Dell Inspiron z nap臋dem optycznym z tack膮. Pod艂膮cz notebooka do telewizora lub monitora ze z艂膮czem HDMI lub Display Port (w zale偶no艣ci od modelu), aby mie膰 jeszcze wi臋cej mo偶liwo艣ci rozrywki.
Potrzebne funkcje
Rozwijaj swoj膮 kreatywno艣膰 lub korzystaj z ulubionych multimediów. Wybór nale偶y do Ciebie dzi臋ki notebookowi Dell Inspiron z pojemnym dyskiem twardym, czytnikiem kart pami臋ci, portem USB 3.0 itd.
Pracuj nieprzerwanie
Dzi臋ki d艂ugo dzia艂aj膮cej baterii w notebooku Dell Inspiron unikniesz przestojów. Zrób wi臋cej dzi臋ki d艂ugiemu czasowi pracy baterii.
Powy偶szy opis dotyczy serii Inspiron. Szczegó艂owa specyfikacja laptopa znajduje si臋 w tabeli poni偶ej.
Form factor | Klasyczny |
Product colour | Black |
Product type | Laptop |
Market positioning | Gaming |
Housing material | Aluminium,Plastic |
Display diagonal | 16 " |
Display resolution | 2560 x 1600 pixels |
HD type | Quad HD+ |
Touchscreen | No |
Panel type | WVA |
Native aspect ratio | 16:10 |
LED backlight | Yes |
Display brightness | 300 cd/m² |
Anti-glare screen | Yes |
Colour gamut | 100 % |
RGB colour space | sRGB |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Maximum refresh rate | 165 Hz |
Pixel density | 188.7 ppi |
Processor manufacturer | Intel |
Processor family | Intel® Core™ i7 |
Processor cores | 14 |
Processor model | i7-13650HX |
Processor boost frequency | 4.9 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor generation | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Configurable TDP-down | 45 W |
Processor cache type | Smart Cache |
Motherboard chipset | Intel HM770 |
Bus type | DMI4 |
Efficient-core boost frequency | 3.6 GHz |
Performance-core boost frequency | 4.9 GHz |
Internal memory | 16 GB |
Internal memory type | DDR5-SDRAM |
Maximum internal memory | 32 GB |
Memory form factor | SO-DIMM |
Memory clock speed | 4800 MHz |
Memory slots | 2x SO-DIMM |
Memory channels | Dual-channel |
Storage media | SSD |
Total storage capacity | 1000 GB |
Optical drive type | No |
SSD capacity | 1000 GB |
Number of SSDs installed | 1 |
Card reader integrated | No |
Total SSDs capacity | 1000 GB |
SSD interface | PCI Express 4.0 |
SSD form factor | M.2 |
NVMe | Yes |
On-board graphics card | Yes |
On-board graphics card model | Intel® UHD Graphics |
Discrete graphics card | Yes |
Discrete graphics card model | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Discrete graphics card memory | 8 GB |
Discrete graphics memory type | GDDR6 |
Built-in microphone | Yes |
Number of built-in speakers | 2 |
Speaker power | 2 W |
Number of microphones | 2 |
Audio chip | Realtek ALC3204 |
Audio system | Dolby Audio |
Front camera | Yes |
Front camera HD type | HD |
Front camera resolution | 1280 x 720 pixels |
Front camera resolution (numeric) | 0.92 MP |
Video capturing speed | 30 fps |
Bluetooth | Yes |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet LAN | Yes |
Mobile network connection | No |
Antenna type | 2x2 |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi data rate (max) | 2400 Mbit/s |
Combo headphone/mic port | Yes |
HDMI ports quantity | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
HDMI version | 2.1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Charging port type | DC-in jack |
Power adapter barrel connector | 7.4 mm |
Numeric keypad | Yes |
Pointing device | Touchpad |
Keyboard backlit | Yes |
Keyboard backlit colour | RGB |
Operating system installed | Windows 11 Home |
Operating system architecture | 64-bit |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Flex Memory Access | Yes |
Fast charging | Yes |
Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Number of battery cells | 6 |
Battery voltage | 11.4 V |
Battery recharge time | 3 h |
Battery charge indicator | Yes |
AC adapter power | 330 W |
AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
AC adapter output voltage | 19.5 V |
AC adapter output current | 4.4 A |
Password protection | Yes |
Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90 % |
Storage temperature (T-T) | -40 - 65 °C |
Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95 % |
Operating altitude | -15.2 - 3048 m |
Operating shock | 110 G |
Non-operating altitude | -15.2 - 10668 m |
Operating vibration | 0.66 G |
Non-operating shock | 160 G |
Non-operating vibration | 1.3 G |
Depth | 288.73 mm |
Width | 356.98 mm |
Weight | 2730 g |
Height (front) | 20.2 mm |
Height (rear) | 24.9 mm |
Cables included | AC |
W Dellu ka偶dy wyb贸r jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofert臋.
Dodaj opinie
Tw贸j email nie zostanie nigdzie udost臋pniony. Wszystkie pola s膮 wymagane.