"Laptop dla nauczyciela" - sprawdź zasady realizacji bonu. Więcej informacji
Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Notebooki Dell Inspiron dedykowane są dla użytkowników domowych. Do głównych wyróżników serii Inspiron zaliczyć można przede wszystkim mobilność, jakość obrazu, kolorystykę i wykończenie oraz funkcje multimedialne. Dzięki notebookom Dell Inspiron możesz zabrać swoje multimedia gdzie tylko chcesz. Notebooki Inspiron dzięki długiej pracy na jednym akumulatorze umożliwiają nieprzerwane korzystanie z wszelkiego rodzaju multimediów poza domem. Ich konfiguracja została taka dobrana, aby sprostać najnowszym grom i multimediom.
Notebooki Dell Inspiron charakteryzują się dobrym stosunkiem cena / jakość. To kompromis pomiędzy wydajnością, a niską ceną. Aby komunikacja była wygodniejsza, najnowsze modele notebooków Dell Inspiron wyposażone są w ekrany dotykowe, a osoby chcące wyróżnić się z tłumu dzięki specjalnym nakładkom Switch mogą dostosować swój notebook Dell do indywidualnego stylu. Wszystkie notebooki Dell Inspiron zapewniają bardzo dużą wydajność i rozbudowane funkcje z segmentu premium.
Wszelkiego rodzaju funkcje multimedialne zaprojektowane są tak, aby notebook serii Inspiron był idealną propozycją dla tych, którzy szukają niedrogich rozwiązań dla biura i domu.
Doskonała wydajność
Niezależnie od tego, czy wolisz oglądać filmy i grać w gry, czy utrzymywać kontakt ze znajomymi online, z pewnością docenisz wydajność notebooków Inspiron.
Najlepsze z obu światów
Notebooki Dell Inspiron łączą w sobie wydajność komputera stacjonarnego z cienką konstrukcją notebooka, aby można było pracować i bawić się w ulubiony sposób.
Spersonalizuj go
Podkreśl swoją osobowość dzięki wykończeniu wybranych notebooków Dell ze szczotkowanego aluminium, wyraź własny styl dzięki eleganckiemu wyglądowi.
Usiądź i odpręż się
Patrz, jak filmy, gry i wideo ożywają na ekranach notebooków Dell Inspiron z napędem optycznym z tacką. Podłącz notebooka do telewizora lub monitora ze złączem HDMI lub Display Port (w zależności od modelu), aby mieć jeszcze więcej możliwości rozrywki.
Potrzebne funkcje
Rozwijaj swoją kreatywność lub korzystaj z ulubionych multimediów. Wybór należy do Ciebie dzięki notebookowi Dell Inspiron z pojemnym dyskiem twardym, czytnikiem kart pamięci, portem USB 3.0 itd.
Pracuj nieprzerwanie
Dzięki długo działającej baterii w notebooku Dell Inspiron unikniesz przestojów. Zrób więcej dzięki długiemu czasowi pracy baterii.
Powyższy opis dotyczy serii Inspiron. Szczegółowa specyfikacja laptopa znajduje się w tabeli poniżej.
Form factor | Klasyczny |
Product colour | Black |
Product type | Laptop |
Market positioning | Gaming |
Housing material | Aluminium,Plastic |
Display diagonal | 16 " |
Display resolution | 2560 x 1600 pixels |
HD type | Quad HD+ |
Touchscreen | No |
Panel type | WVA |
Native aspect ratio | 16:10 |
LED backlight | Yes |
Display brightness | 300 cd/m² |
Anti-glare screen | Yes |
Colour gamut | 100 % |
RGB colour space | sRGB |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Maximum refresh rate | 165 Hz |
Pixel density | 188.7 ppi |
Processor manufacturer | Intel |
Processor family | Intel® Core™ i7 |
Processor cores | 14 |
Processor model | i7-13650HX |
Processor boost frequency | 4.9 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor generation | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Configurable TDP-down | 45 W |
Processor cache type | Smart Cache |
Motherboard chipset | Intel HM770 |
Bus type | DMI4 |
Efficient-core boost frequency | 3.6 GHz |
Performance-core boost frequency | 4.9 GHz |
Internal memory | 16 GB |
Internal memory type | DDR5-SDRAM |
Maximum internal memory | 32 GB |
Memory form factor | SO-DIMM |
Memory clock speed | 4800 MHz |
Memory slots | 2x SO-DIMM |
Memory channels | Dual-channel |
Storage media | SSD |
Total storage capacity | 1000 GB |
Optical drive type | No |
SSD capacity | 1000 GB |
Number of SSDs installed | 1 |
Card reader integrated | No |
Total SSDs capacity | 1000 GB |
SSD interface | PCI Express 4.0 |
SSD form factor | M.2 |
NVMe | Yes |
On-board graphics card | Yes |
On-board graphics card model | Intel® UHD Graphics |
Discrete graphics card | Yes |
Discrete graphics card model | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Discrete graphics card memory | 8 GB |
Discrete graphics memory type | GDDR6 |
Built-in microphone | Yes |
Number of built-in speakers | 2 |
Speaker power | 2 W |
Number of microphones | 2 |
Audio chip | Realtek ALC3204 |
Audio system | Dolby Audio |
Front camera | Yes |
Front camera HD type | HD |
Front camera resolution | 1280 x 720 pixels |
Front camera resolution (numeric) | 0.92 MP |
Video capturing speed | 30 fps |
Bluetooth | Yes |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet LAN | Yes |
Mobile network connection | No |
Antenna type | 2x2 |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi data rate (max) | 2400 Mbit/s |
Combo headphone/mic port | Yes |
HDMI ports quantity | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
HDMI version | 2.1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Charging port type | DC-in jack |
Power adapter barrel connector | 7.4 mm |
Numeric keypad | Yes |
Pointing device | Touchpad |
Keyboard backlit | Yes |
Keyboard backlit colour | RGB |
Operating system installed | Windows 11 Home |
Operating system architecture | 64-bit |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Flex Memory Access | Yes |
Fast charging | Yes |
Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Number of battery cells | 6 |
Battery voltage | 11.4 V |
Battery recharge time | 3 h |
Battery charge indicator | Yes |
AC adapter power | 330 W |
AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
AC adapter output voltage | 19.5 V |
AC adapter output current | 4.4 A |
Password protection | Yes |
Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90 % |
Storage temperature (T-T) | -40 - 65 °C |
Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95 % |
Operating altitude | -15.2 - 3048 m |
Operating shock | 110 G |
Non-operating altitude | -15.2 - 10668 m |
Operating vibration | 0.66 G |
Non-operating shock | 160 G |
Non-operating vibration | 1.3 G |
Depth | 288.73 mm |
Width | 356.98 mm |
Weight | 2730 g |
Height (front) | 20.2 mm |
Height (rear) | 24.9 mm |
Cables included | AC |
Kod producenta | 7630-8690 |
Dane producenta | Dell Technologies 1 Dell Way Round Rock, TX 78664 https://dell.com |
Podmiot odpowiedzialny | DELL sp. z o.o ul. Inflancka 4A 00-189 Warszawa https://dell.com |
Pomoc techniczna | Instrukcje obsługi |
W Dellu każdy wybór jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.
Dodaj opinię
Twój email nie zostanie nigdzie udostępniony. Wszystkie pola są wymagane.