Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Produkt z outletu - produkt po zwrocie, otwarte opakowanie, brak śladów użytkowania. Pełna gwarancja.
| Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Typ ekranu | IPS |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640x480, 720x400, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x1024, 1600x1200, 1600x900, 1920x1080, 2048x1280, 2560x1440, 3840x2160 |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Rozmiar plamki | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Gęstość pikseli | 163 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 27 - 270 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 120 Hz |
| Obsługa HDR | Nie |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Pokrycie sRGB | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak, FreeSync Premium |
| Technologia eliminująca migotanie | Tak |
| Low Blue Light | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak (2 x 5 W) |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Kolor produktu | Srebrny z czarnym frontem |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDMI | Tak (2 x HDMI 2.1) |
| USB Type-C | 1 upstream, 1 downstream |
| USB Type-A | 2 x downstream |
| Tryb DisplayPort przez USB-C | Tak |
| Zasilanie przez USB-C | Tak (do 65 W) |
| HDCP | Tak (1.4 / 2.3) |
| Wi-Fi | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak (do 13 cm) |
| Pivot | Tak (-90° do 90°) |
| Obracanie | Tak (-30° do 30°) |
| Pochylenie | Tak (-5° do 21°) |
| OSD / Plug & Play | Tak |
| Efektywność energetyczna (SDR) | F, 25 kWh/1000h |
| Efektywność energetyczna (HDR) | G, 37 kWh/1000h |
| Pobór mocy (typowy) | 25,2 W |
| Tryb czuwania / wyłączenia | 0,4 W / 0,3 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 180 W |
| Napięcie wejściowe | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa | 50 / 60 Hz |
| Prąd wejściowy | 2,3 A |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Zakres temperatur (praca) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Wilgotność względna (eksploatacja) | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość | 0 - 12192 m |
| Wymiary (z podstawą) | 611,5 x 200,4 x 518,6 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,5 kg |
| Wymiary (bez podstawy) | 611,5 x 60 x 356 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,85 kg |
| Szerokość ramki (bok/góra/dół) | 7,4 / 7,3 / 13 mm |
| Waga z opakowaniem | 8,9 kg |
| Zawartość opakowania | Podstawa, przewód AC, przewód USB-C |
| Instrukcja | Skrócona |
| Certyfikaty | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Arsenu, Rtęci, PVC/BFR |
Deklarowana waga jest wagą minimalną i może różnić się w zależności od konfiguracji oraz zmian występujących w procesie produkcyjnym.
| Kod producenta | 210-BQWS_OUT |
| Dane producenta | Dell Technologies |
| Podmiot odpowiedzialny | DELL sp. z o.o |
| Pomoc techniczna | https://www.dell.com/support/contents/pl-pl/category/product-support/self-support-knowledgebase |
W Dellu każdy wybór jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.

Dodaj opinię
Twój email nie zostanie nigdzie udostępniony. Wszystkie pola są wymagane.