Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Odkryj coś więcej niż piękno
Przestronny 16-calowy wyświetlacz o proporcjach 16:10, który zapewnia twórcom i profesjonalistom wystarczającą przestrzeń do edycji, projektowania i pracy bez obaw.
Smukła konstrukcja. Bezkompromisowa moc.
Wyposażony w procesory Intel® Core™ Ultra z serii 3 z wbudowaną sztuczną inteligencją, która przyspiesza pracę twórczą, zapewnia płynność podczas grania, streamowania i wykonywania wielu zadań jednocześnie, a także automatycznie poprawia oświetlenie, kadrowanie i dźwięk podczas rozmów wideo.
Smukła siła
Solidna, stylowa trzyczęściowa obudowa z aluminium z polerowanymi akcentami tworzy wyraziste, dwutonowe wykończenie.
Inteligentna prostota
Przemyślana konstrukcja zawiasu z trzema przegubami pozwala zachować czyste, uporządkowane i smukłe wnętrze.
Inteligentniejsze chłodzenie
Precyzyjnie perforowane otwory wentylacyjne zwiększają przepływ powietrza, zapewniając chłodniejszą, cichszą i stabilną wydajność przez dłuższy czas.
Nie ograniczaj się tylko do pisania.
Zaprojektowany z myślą o uproszczeniu pracy dzięki inteligentnym skrótom i intuicyjnym elementom sterującym, które sprawiają, że każda interakcja jest inteligentniejsza i szybsza.
Duży ekran, potężniejszy dźwięk.
Ciesz się pełniejszym, bogatszym dźwiękiem, który dorównuje rozmiarom Twojego 16-calowego wyświetlacza. Imponujący, immersyjny dźwięk z dwóch głośników o mocy 4 W, wyposażonych w technologię Smart Amp z wbudowanym systemem predykcyjnym, zapewniający głośniejszy dźwięk, głębsze basy i wyraźne detale.
Kamera internetowa FHD na podczerwień, wspomagana sztuczną inteligencją zapewnia Ci ostrość, wyśrodkowanie i pewność siebie - nawet przy słabym oświetleniu.
Początek nowej ery sztucznej inteligencji
Najszybszy i najbardziej inteligentny komputer z systemem Windows.
Lepsza komunikacja
Dzięki aplikacjom Microsoft Teams i Windows Studio Effects możesz pozostawać w kontakcie i pracować wydajniej. Możesz na przykład wyeliminować rozpraszające uwagę widoki i dźwięki oraz poprawić jakość wideorozmów.
Zgodność produktów z przepisami i ochroną środowiska
Firma Dell Technologies dba o przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących we wszystkich krajach, do których dostarcza swoje produkty. Nasze produkty są tak projektowane i testowane, aby używane zgodnie z przeznaczeniem spełniały odpowiednie standardy światowe związane z bezpieczeństwem produktów, zgodnością elektromagnetyczną, ergonomią i innymi obowiązkowymi regulacjami.
Ponadto produkty firmy Dell są projektowane z myślą o środowisku. Nasz program ochrony środowiska przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii przez produkty, obejmuje opracowanie metod zmniejszania lub eliminowania materiałów do utylizacji, przedłuża żywotność produktów oraz zapewnia skuteczne i wygodne rozwiązania w zakresie odzyskiwania sprzętu.
Kluczowe wyróźniki
Zaprojektowany z myślą o wizjonerach. Opracowany z myślą o wydajności.
Elegancki, stylowy 16-calowy notebook z płynną obsługą AI i przyspieszonymi kreatywnymi przepływami pracy, idealny dla osób wymagających wysokiej wydajności.
| Konstrukcja | |
| Nazwa koloru | Frost Blue |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Clamshell |
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 40,6 cm (16") |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Quad HD+ |
| Typ ekranu | WLED |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 189 ppi |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Paleta barw | 100% |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Generowanie procesora | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Model procesora | 322 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Liczba wątków | 6 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
| Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
| Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 1900 MHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Gniazdo procesora | FCBGA2540 |
| Podstawowa moc procesora | 25 W |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Procesor neuronowy (NPU) | |
| Copilot+ PC | Tak |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Obsługa rzadkości | Tak |
| Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Wydajność NPU do | 46 TOPs |
| Wydajność GPU do | 18 TOPs |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR5x-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 7467 MT/s |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Typ pamięci SSD | TLC |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Napędy optyczne | Nie |
| Grafika | |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Model karty graficznej on-board | Intel Graphics |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Audio | |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 10 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Vision |
| Kamera | |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 2,07 MP |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Sieć | |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2882 Mbit/s |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE213 |
| Producent sterowników WLAN | Intel |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wydajność | |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Język klawiatury | UK międzynarodowy |
| Oprogramowanie | |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie próbne | McAfee+ Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| Specyficzne technologie | Express Charge Boost capable, Presence Detection |
| Bateria | |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Napięcie baterii | 11,7 V |
| Czas ładowania | 3 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 260 g |
| Moc | |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 27 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 65 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Napięcie ładowania USB | 5,9,15,20 V |
| Ochrona | |
| Kensington Lock | Nie |
| Windows Hello | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 356,8 mm |
| Głębokość produktu | 251,4 mm |
| Wysokość (z przodu) | 6,88 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,14 cm |
| Waga produktu | 1,77 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
Deklarowana waga jest wagą minimalną i może różnić się w zależności od konfiguracji oraz zmian występujących w procesie produkcyjnym.
| Kod producenta | CNDS162601CC |
| Dane producenta | Dell Technologies |
| Podmiot odpowiedzialny | DELL sp. z o.o |
| Pomoc techniczna | https://www.dell.com/support/contents/pl-pl/category/product-support/self-support-knowledgebase |
W Dellu każdy wybór jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.

Dodaj opinię
Twój email nie zostanie nigdzie udostępniony. Wszystkie pola są wymagane.