Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Kompaktowa konstrukcja. Bezkompromisowa moc.
Napędzany 3 serii procesorami Intel® Core™ Ultra z wbudowaną sztuczną inteligencją notebook Dell 14S zapewnia szybszą kreatywną pracę, płynniejszą grafikę i bezproblemową wielozadaniowość - a jednocześnie dyskretnie poprawia jakość rozmów, wyszukiwania i ogólną wydajność systemu, bez dodatkowej konfiguracji i bez wpływu na czas pracy na baterii.
O 50% wyższa wydajność graficzna
Przejdź na wydajność nowej generacji z 3 serii procesorami Intel® Core™ Ultra i grafiką Intel® Arc™ z 12 rdzeniami Xe, które oferują nawet 50% wyższą wydajność graficzną w porównaniu z poprzednią generacją - dla płynnej rozgrywki, edycji wideo i streamingu.
Smukła konstrukcja o grubości zaledwie 15,3 mm
- ultramobilne urządzenie, które możesz zabrać ze sobą wszędzie.
Smukła siła
Solidna, stylowa trzyczęściowa obudowa z aluminium z polerowanymi akcentami tworzy efektowne, dwutonowe wykończenie.
Inteligentna prostota
Przemyślana konstrukcja zawiasu z trzema przegubami pozwala zachować czyste, uporządkowane i smukłe wnętrze.
Inteligentniejsze chłodzenie
Precyzyjnie perforowane otwory wentylacyjne zwiększają przepływ powietrza, zapewniając chłodniejszą, cichszą i stabilną wydajność przez dłuższy czas.
Poznaj klawiaturę, która oferuje więcej niż samo pisanie.
Zaprojektowany jako centrum Twojej produktywności, z inteligentnymi skrótami i intuicyjnymi elementami sterowania, które sprawiają, że każda interakcja jest szybsza i inteligentniejsza.
Ożyw swoje treści.
Wyrazisty 14-calowy ekran o proporcjach 16∶10 zapewnia więcej przestrzeni do pracy i pozostawania w kontakcie - dokądkolwiek poniesie Cię dzień.
OLED, który gra pierwsze skrzypce
Od kinowego streamingu, przez precyzyjną edycję zdjęć, po kreatywną wielozadaniowość - 14-calowy wyświetlacz FHD+ OLED o jasności 300 nitów i 100% pokryciu DCI-P3 oferuje nasycone kolory, które wszędzie idą w parze z wydajnością wspieraną przez AI. To lekka konstrukcja stworzona z myślą o wciągającej i produktywnej pracy w dowolnym miejscu.
Postaw na responsywny wyświetlacz dotykowy Gorilla® Glass - gładka, precyzyjna interakcja i wytrzymałość, na której możesz polegać każdego dnia.
Potężne brzmienie. Wyrazisty design. Bez kompromisów.
Ciesz się bogatszym i głośniejszym dźwiękiem dzięki podwójnym głośnikom 4 W oraz technologii Smart Amp - zapewniają głęboki bas, wyraźne detale i czysty dźwięk bez zniekształceń podczas grania, streamingu i rozmów.
Kamera internetowa FHD IR z funkcją automatycznego kadrowania AI utrzymuje Cię w centrum kadru i zapewnia wyrazisty obraz - nawet przy słabym oświetleniu.
Początek nowej ery sztucznej inteligencji
Najszybszy i najbardziej inteligentny komputer z systemem Windows.
Lepsza komunikacja
Dzięki aplikacjom Microsoft Teams i Windows Studio Effects możesz pozostawać w kontakcie i pracować wydajniej. Możesz na przykład wyeliminować rozpraszające uwagę widoki i dźwięki oraz poprawić jakość wideorozmów.
Zgodność produktów z przepisami i ochroną środowiska
Firma Dell Technologies dba o przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących we wszystkich krajach, do których dostarcza swoje produkty. Nasze produkty są tak projektowane i testowane, aby używane zgodnie z przeznaczeniem spełniały odpowiednie standardy światowe związane z bezpieczeństwem produktów, zgodnością elektromagnetyczną, ergonomią i innymi obowiązkowymi regulacjami.
Ponadto produkty firmy Dell są projektowane z myślą o środowisku. Nasz program ochrony środowiska przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii przez produkty, obejmuje opracowanie metod zmniejszania lub eliminowania materiałów do utylizacji, przedłuża żywotność produktów oraz zapewnia skuteczne i wygodne rozwiązania w zakresie odzyskiwania sprzętu.
Kluczowe wyróźniki
Wydajność, która podróżuje z Tobą
Smukły 14‑calowy notebook w nowej, stylowej odsłonie — stworzony dla nowoczesnych osób pracujących wielozadaniowo, oferuje wysoką wydajność każdego dnia.
| Konstrukcja | |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Clamshell |
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Quad HD+ |
| Typ ekranu | WLED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | ComfortView Plus |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 216 ppi |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,56 cm |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Paleta barw | 100% |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Generowanie procesora | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Model procesora | 355 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,7 GHz |
| Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,3 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,7 GHz |
| Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 1700 MHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Gniazdo procesora | FCBGA2540 |
| Podstawowa moc procesora | 25 W |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Procesor neuronowy (NPU) | |
| Copilot+ PC | Tak |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Obsługa rzadkości | Tak |
| Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Wydajność NPU do | 49 TOPs |
| Wydajność GPU do | 40 TOPs |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR5x-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 7467 MT/s |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Typ pamięci SSD | TLC |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Napędy optyczne | Nie |
| Grafika | |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Model karty graficznej on-board | Intel Graphics |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Audio | |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 10 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera | |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 2,07 MP |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Sieć | |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Producent sterowników WLAN | Intel |
| Bluetooth | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wydajność | |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Język klawiatury | Angielski |
| Oprogramowanie | |
| Oprogramowanie próbne | McAfee+ Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| Specyficzne technologie | Express Charge Boost capable |
| Bateria | |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Napięcie baterii | 15,6 V |
| Czas ładowania | 3 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 270 g |
| Moc | |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 27 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 65 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Napięcie ładowania USB | 5,9,15,20 V |
| Ochrona | |
| Windows Hello | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10,668 m |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 313,7 mm |
| Głębokość produktu | 224 mm |
| Wysokość (z przodu) | 6,89 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,14 cm |
| Waga produktu | 1,45 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
Deklarowana waga jest wagą minimalną i może różnić się w zależności od konfiguracji oraz zmian występujących w procesie produkcyjnym.
| Kod producenta | CNDS142605FC |
| Dane producenta | Dell Technologies |
| Podmiot odpowiedzialny | DELL sp. z o.o |
| Pomoc techniczna | https://www.dell.com/support/contents/pl-pl/category/product-support/self-support-knowledgebase |
W Dellu każdy wybór jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.

Dodaj opinię
Twój email nie zostanie nigdzie udostępniony. Wszystkie pola są wymagane.