Informujemy, że ze względu na zwiększoną liczbę zamówień w ostatnich dniach, czas realizacji może ulec wydłużeniu.
Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Żaden |
Ilość portów Gigabit Ethernet | 1 |
Ilość slotów Modułu SFP | 24 |
QSFP + Ilość gniazd modułowych | 4 |
Port konsoli | RJ-45/Micro-USB |
Złącze zasilania | Gniazdo wejściowe AC |
Obsługa 10G | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Diody LED | Tak |
Protokoły zarządzające | CLI, SNMP, REST API’s |
Typ pamięci | SDRAM |
Procesor wbudowany | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 16000 MB |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Produkt stackowalny | Tak |
Układ | 1U |
Kierunek przepływu powietrza | Przepływ powietrza z przodu do tyłu |
Przycisk reset | Tak |
Ilość jednostek zasilania | 2 |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Tak |
Maksymalne zużycie mocy | 455 W |
Zasilacz dołączony | Tak |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3 |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | Tak |
Obsługa MIB | IP MIB, IP Forward MIB, Host Resources MIB, IF MIB, LLDP EXT1/3 MIB, Entity MIB, LAG MIB, Dell-Vendor MIB, TCP MIB, UDP MIB, SNMPv2 MIB, ETHERLIKE-MIB, SFLOW-MIB, PFC-MIB |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Szerokość produktu | 434 mm |
Głębokość produktu | 460 mm |
Wysokość produktu | 44 mm |
Waga produktu | 9,7 kg |
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP) | Tak |
Przepustowość rutowania/przełączania | 2160 Gbit/s |
Prędkość przekazywania | 1488 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 160000 wejścia |
Pamięci bufora pakietów | 32 MB |
Obsługa Multicast | Tak |
Obsługa PoE | Nie |
W Dellu każdy wybór jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.
Dodaj opinie
Twój email nie zostanie nigdzie udostępniony. Wszystkie pola są wymagane.