"Laptop dla nauczyciela" - sprawdź zasady realizacji bonu. Więcej informacji
Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
| Cechy zarządzania | |
|---|---|
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3 |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Obsługa MIB | Y |
| Porty i interfejsy | |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Ilość slotów Modułu SFP+ | 4 |
| Port konsoli | RJ-45 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Sieć | |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Obsługa 10G | Tak |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-T |
| Pełny dupleks | Tak |
| Pozycja routingu | 16000 |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Przesyłanie danych | |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 260 Gbit/s |
| Prędkość przekazywania | 131 Mpps |
| Wielkość tabeli adresów | 80000 wejścia |
| Latency (1 Gbps) | 3,7 µs |
| Latency (10 Gbps) | 1,8 µs |
| Liczba kolejek | 8 |
| Pamięci bufora pakietów | 4 MB |
| Funkcje Multicast | |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Protokoły | |
| Protokoły zarządzające | SMIv1, SMIv2, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, OSPF, OSPFv2, OSPFv3, IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3, RMON, RMONv2 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, ICMP, ARP, DNS, LLDP, MSTP, RSTP, UDP, TCP, Telnet, FTP, NTPv3, TACACS, CIDR, BOOTP, MLD, MLDv2, RIPv1, RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, NSSA, MD5, MSDP, SSH |
| Konstrukcja | |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Produkt stackowalny | Tak |
| Układ | 1U |
| Kolor produktu | Czarny |
| Diody LED | Tak |
| System wentylacji | Przepływ powietrza z przodu do tyłu |
| Bezpieczeństwo | UL/CSA 60950-L, EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 60825-1, EN 60825-2, FDA 21 CFR 1040.10/1040.11 |
| Certyfikaty | ASNZS CISPR 22, ICES-003, EN 55022, VCCI V3, EN300 386 V1.4.1, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, RoHS |
| Wydajność | |
| Fizyczne układanie (w szt.) | 6 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 2048 MB |
| Poziom hałasu | 36 dB |
| Moc | |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Tak |
| Ilość jednostek zasilania | 1 |
| Napięcie wejściowe AC | 90 - 264 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Prąd wejściowy | 1 A |
| Pobór mocy | 65 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 87 W |
| Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) | |
| Obsługa PoE | Nie |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 85% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Emisja ciepła | 290 BTU/h |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 434 mm |
| Głębokość produktu | 320 mm |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Waga produktu | 5,84 kg |
| Kod producenta | DNS3048 |
| Dane producenta | Dell Technologies |
| Podmiot odpowiedzialny | DELL sp. z o.o |
| Pomoc techniczna | https://www.dell.com/support/contents/pl-pl/category/product-support/self-support-knowledgebase |
W Dellu każdy wybór jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.

Dodaj opinię
Twój email nie zostanie nigdzie udostępniony. Wszystkie pola są wymagane.