Informujemy, 偶e ze wzgl臋du na zwi臋kszon膮 liczb臋 zamówie艅 w ostatnich dniach, czas realizacji mo偶e ulec wyd艂u偶eniu.
Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy s艂u偶膮 pomoc膮 w wyborze sprz臋tu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie p艂atno艣ci wspieraj膮 Przelewy24
Symbol producenta | DNX1026P |
Nazwa produktu | DELL Networking X1026P Smart Web Managed Switch 24x 1GbE PoE up to 12x PoE PLUS and 2x 1GbE SFP ports (P) |
Producent | DELL |
Klasa produktu | SWITCH - prze艂膮cznik sieciowy zarz膮dzalny |
Architektura sieci LAN | 10GigabitEthernet |
SmartSwitch (WEB Managed) | Tak |
Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | 24 szt. |
Liczba gniazd 10GB SFP+ | 2 szt. |
Porty komunikacji | Console port |
Zarz膮dzanie, monitorowanie i konfiguracja |
|
Obs艂ugiwane protoko艂y routingu | ruting statyczny |
Obs艂ugiwane protoko艂y i standardy |
|
Rozmiar tablicy adresów MAC | 16000 |
Algorytm prze艂膮czania | brak danych |
Pr臋dko艣膰 magistrali wew. | 52.000 Gb/s |
Przepustowo艣膰 | 38.700 |
Bufor pami臋ci | 1.000 MB |
Warstwa prze艂膮czania | brak danych |
Mo偶liwo艣膰 艂膮czenia w stos | Tak |
Typ obudowy | brak danych |
Maksymalny pobór mocy | 452.800 Wat |
Dodatkowe informacje |
|
Szeroko艣膰 | 209.000 mm |
Wysoko艣膰 | 41.250 mm |
G艂臋boko艣膰 | 450.000 mm |
Masa netto | 3.800 kg |
Kolor | Czarny |
Informacje do pobrania | www.dell.com [LINK] |
W Dellu ka偶dy wyb贸r jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofert臋.
Dodaj opinie
Tw贸j email nie zostanie nigdzie udost臋pniony. Wszystkie pola s膮 wymagane.