"Laptop dla nauczyciela" - sprawdź zasady realizacji bonu. Więcej informacji
Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
| Cechy zarządzania | |
| Typ przełącznika | Managed |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2+ |
| Obsługa MIB | Tak |
| obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Łączność | |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
| Sieć komputerowa | |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Klient DHCP | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| obsługa 10G | Nie |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Przekazanie (audycja) Danych | |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 52 Gbit/s |
| Przepustowość | 38.7 Mpps |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
| Liczba VLANs | 4096 |
| Liczba kolejek | 4 |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Ochrona | |
| Statyczna ochrona portu | Tak |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Protokoły | |
| Protokoły zarządzające | SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, SMIv1, SMIv2, IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, IP, ICMP, TFTP, BOOTP, UDP, ARP, GARP, GMP, LLDP, RMON, MSTP, UDLD, TLS, PPP, Telnet |
| Design | |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Rozmiar układu | 1U |
| Kolor produktu | Black |
| Diody LED | Tak |
| Praca | |
| Stackowalny | Nie |
| Poziom hałasu Lc IEC | 55.3 dB |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Pamięci bufora pakietów | 1 MB |
| Zarządzanie energią | |
| Maksymalne zużycie mocy | 37 W |
| Moc wyjściowa | 450 W |
| Zasilanie przez Ethernet | |
| Obsługa PoE | Tak |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 12 |
| Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 12 |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 370 W |
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 80 % |
| Emisja ciepła | 126.3 BTU/godz |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 209 mm |
| Długość urządzenia | 450 mm |
| Wysokość urządzenia | 41.25 mm |
| Waga produktu | 3800 g |
| Kod producenta | 210-AEIN |
| Dane producenta | Dell Technologies |
| Podmiot odpowiedzialny | DELL sp. z o.o |
| Pomoc techniczna | https://www.dell.com/support/contents/pl-pl/category/product-support/self-support-knowledgebase |
W Dellu każdy wybór jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.

Dodaj opinię
Twój email nie zostanie nigdzie udostępniony. Wszystkie pola są wymagane.