Informujemy, że ze względu na zwiększoną liczbę zamówień w ostatnich dniach, czas realizacji może ulec wydłużeniu.
Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie płatności wspierają Przelewy24
Rack Mounting Kit | |
Compliant Standards | FCC Class A certified, cUL, GS, RoHS, WEEE, REACH, ICES Class A, VCCI Class A, EAC, CCC Class A |
Power |
|
Installed Qty | 1 |
Power Provided | 1000 Watt |
Power Consumption Operational | 42.9 Watt |
Features | Redundant Power System (RPS) connector |
Power Device | Internal power supply |
Environmental Parameters |
|
Min Operating Temperature | 32 °F |
Humidity Range Storage | 0 - 85% |
Max Operating Temperature | 113 °F |
Humidity Range Operating | 0 - 95% |
Max Storage Temperature | 149 °F |
Min Storage Temperature | -40 °F |
Dimensions & Weight |
|
Width | 17.3 in |
Height | 1.7 in |
Depth | 15.2 in |
Weight | 14.04 lbs |
General |
|
Flash Memory | 256 MB |
Subtype | Gigabit Ethernet |
RAM | 1 GB |
Authentication Method | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
Encryption Algorithm | MD5, AES, SSL, TLS |
Enclosure Type | Rack-mountable 1U |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
Remote Management Protocol | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, TFTP |
Device Type | Switch - 24 ports - L2+ - managed - stackable |
Ports | 24 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ |
MAC Address Table Size | 8192 entries |
Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, IGMPv3, static IPv4 routing, static IPv6 routing |
Performance | Switching fabric bandwidth: 172 Gbps ¦ Forwarding performance: 128 Mpps ¦ Stacking bandwidth: 84 Gbps |
Capacity | Virtual interfaces (VLANs): 4096 ¦ ARP entries: 1024 ¦ NDP entries: 400 ¦ Priority queues per port: 8 ¦ IPv4 routes (static): 256 ¦ IPv6 routes (static): 128 ¦ IPv4 routes (dynamic): 256 ¦ VLAN routing interfaces: 256 ¦ ACL: 100 ¦ Max ACL rules system-wide: 2048 ¦ Maximum rules per ACL: 1023 ¦ Maximum ACL rules per interface (IPv4) ingress rules: 1024 ¦ Maximum ACL rules per interface (IPv4) egress rules: 512 ¦ Maximum ACL rules per interface (IPv6) ingress rules: 512 ¦ Maximum ACL rules per interface (IPv6) egress rules: 256 ¦ Maximum VLAN interfaces with ACLs applied: 24 ¦ Maximum aggregation groups: 128 ¦ Maximum dynamic ports per switch stack: 144 ¦ Maximum member ports per LAG: 8 |
Compliant Standards | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az |
Features | Flow control, auto-negotiation, ARP support, VLAN support, port mirroring, DiffServ support, Broadcast Storm Control, IPv6 support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), front to back airflow, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), IPv4 support, LLDP support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Dynamic VLAN Support (GVRP), dual firmware images, Neighbor Discovery Protocol (NDP), redundant fans, Protocol-based VLANs support, Multi Chassis Link Aggregation Group (MLAG) |
Manufacturer Warranty |
|
Service & Support | Limited warranty - lifetime |
Expansion / Connectivity |
|
Interfaces | 24 x Gigabit LAN RJ-45 PoE+ - 30.8 W ¦ 2 x 10Gbit LAN SFP+ ¦ 1 x serial (RS-232) RJ-45 management ¦ 1 x USB Type A ¦ 2 x network stack device |
W Dellu każdy wybór jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.
Dodaj opinie
Twój email nie zostanie nigdzie udostępniony. Wszystkie pola są wymagane.