Informujemy, 偶e ze wzgl臋du na zwi臋kszon膮 liczb臋 zamówie艅 w ostatnich dniach, czas realizacji mo偶e ulec wyd艂u偶eniu.
Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy s艂u偶膮 pomoc膮 w wyborze sprz臋tu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie p艂atno艣ci wspieraj膮 Przelewy24
Architektura sieci LAN | GigabitEthernet |
SmartSwitch (WEB Managed) | Nie |
Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | 24 szt. |
Liczba gniazd 10GB SFP+ | 4 szt. |
Algorytm przełączania | Store-and-Forward |
Prędkość magistrali wew. | 128 Gb/s |
Przepustowość | 128 mpps |
Bufor pamięci | 1,5 MB |
Warstwa przełączania | 3 |
Możliwość łączenia w stos | Nie |
Typ obudowy | Rack |
Maksymalny pobór mocy | 871 Wat |
Szerokość | 440 mm |
Wysokość | 43,5 mm |
Głębokość | 387 mm |
Masa netto | 5,8 kg |
Kolor | Czarny |
Informacje do pobrania | Specyfikacja [LINK] |
W Dellu ka偶dy wyb贸r jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofert臋.
Dodaj opinie
Tw贸j email nie zostanie nigdzie udost臋pniony. Wszystkie pola s膮 wymagane.