Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie płatności wspierają Przelewy24

Dell Precision to najbardziej wydajne mobilne stacje robocze. Przenośne stacje robocze Dell Precision cieszą się wysokim uznaniem wśród wymagających użytkowników. Seria Dell Precision w wyjątkowy sposób łączy mobilność i wydajność w jednym. Notebooki Dell serii Precision charakteryzują się długą żywotnością baterii oraz bardzo wydajną pamięcią masową na potrzeby wymagającego środowiska pracy. Notebooki Dell Precision są trwałe i odporne na trudne warunki pracy. Jeśli Twoim priorytetem jest mobilność, idealnym rozwiązaniem i maksymalna wydajność to notebook z rodziny Precision będzie idealnym wyborem. Przenośne stacje robocze Dell Precision w naszej ofercie sklepu posiadają nie tylko najnowocześniejszą specyfikację techniczną, ale i wykonanie. Nowoczesna obudowa sprawia, że stacje robocze Dell Precision są idealne do komputerowego wspomagania projektowania w czasie podróży.

Dell Precision to najbardziej wydajne mobilne stacje robocze. Seria Precision oferuje sprawną pracę i maksymalną wydajność. Notebooki Dell serii Precision charakteryzują się długą żywotnością baterii oraz bardzo wydajną pamięcią masową na potrzeby wymagającego środowiska pracy. Notebooki Dell Precision są trwałe i odporne na trudne warunki pracy.
Najwyższa wydajność i obsługa aplikacji dostarczanych przez niezależnych producentów oprogramowania
Dell Precision tworzone są by sprostać najbardziej wymagającym specjalistom. Projektowane są na potrzeby takich dziedzin jak inżynieria, projektowanie, obróbka zdjęć i grafiki. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom idealnie sprawdzają się w pracy poza biurem. Notebooki Dell serii Precision posiadają certyfikację niezależnych dostawców oprogramowania.
Ekstremalnie szybkie procesory
Mobilne stacje robocze Precision wyposażone sa w ekstremalnie szybkie i wydajne procesory Intel i5, i7 i Xeon, które stworzone zostały do zadań specjalnych. Bez problemu poradzą sobie z obróbką wideo czy grafiki.
Wydajne karty graficzne do zadań specjalnych
Wydajność w notebookach Precision zapewniają zewnętrzne karty graficzne. Dell współpracuje z takimi producentami chipsetów graficznych jak AMD Pro i NVIDIA Quadro. Karty graficzne posiadają wydajną pamięć GDDR5 / GDDR6, dzięki czemu dotrzymają kroku wymagającym zadaniom obejmującym przetwarzanie grafiki 3D i inne trudne obliczenia graficzne.
Więcej pamięci RAM
Laptopy Dell Precision posiadają topowe konfiguracje pamięci, które gwarantują niezawodną pracę. Zastosowanie wielu gniazd SODIMM umożliwia zainstalowanie do 128 GB pamięci systemowej.
Duża pojemność i szybkość dysku
Stacje robocze Dell Precision korzystają z wyjątkowo szybkich i pojemnych dysków. W zależności od koniguracji seria Precision posiada na wyposażeniu dysk M.2 NVME, hybrydowy dysk twardy, a także opcje pamięci masowej SSD o pojemności do 2 TB.
Wysoka rozdzielczość
Wybrane modele stacji roboczych Dell Precision posiadają ekran QHD / UHD, a nawet OLED wysokiej rozdzielczości. Oznacza to, że ekran może wyświetlać obraz o rozdzielczości nawet 4K.
Certyfikat kompatybilności
Notebooki Dell Precision są certyfikowane przez czołowych, najlepszych i niezależnych dostawców oprogramowania. Certyikat tego rodzaju gwarantuje bezproblemową pracę z oprogramowaniem danego typu. Umożliwia sprawną i komfortową pracę z wymagającymi profesjonalnymi programami, takimi jak aplikacje do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) 2D/3D, tworzenia treści cyfrowych (DCC), edycji grafiki i dźwięku lub materiałów do druku bądź projektowania stron WWW.

Gwarancja niezawodności
Dell gwarantuję najlepszy poziom obsługi gwarancyjnej. Gwarancję na laptopa Dell Precision można wydłużyć w zależności od potrzeb.
Bezpieczeństwo pracy i danych
Wybrane modele laptopów Dell Precision wyposażone są w zabezpieczenia związane z bezpieczeństwem danych. Charakteryzują sie długim pracem na baterii, cichymi wentylatorami zwiększającymi żywotność zainstalowanych podzespołów i akumulatorów. Seria Precision korzysta także czujnik spadania o krótkim czasie reakcji, który został zaprojektowany, aby wykrywać upadki z wysokości pięciu cali lub większej i parkować wówczas głowice dysków twardych w celu uniknięcia uszkodzenia dysku i danych.
Niezbędne akcesoria i dodatki
Mobilną stację roboczą Dell Precision można wyposażyć w replikator portów ThunderBolt i USB-C, który ułatwia podłączanie akcesoriów, bezprzewodową klawiaturę i mysz, stojak na dwa monitory i zaawansowany monitor. Szukaj tych i innych znakomitych produktów w dziale "Akcesoria".

Powyższy opis dotyczy stacji roboczych serii Precision. Szczegółowa specyfikacja znajduje się w tabeli poniżej.
| Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Clamshell |
| Materiał tylnej pokrywy wyświetlacza | Aluminium |
| Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD+ |
| Typ ekranu | IPS |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 162 ppi |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Paleta barw | 100% |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | Intel Core X9-388H |
| Liczba rdzeni procesora | 16 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
| Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia efektywnego | 1,6 GHz |
| Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 1600 MHz |
| Cache procesora | 18 MB |
| Podstawowa moc procesora | 25 W |
| Maksymalna moc turbo | 80 W |
| Procesor neuronowy (NPU) | Intel AI Boost |
| Copilot+ PC | Tak |
| Wydajność NPU do | 50 TOPs |
| Wydajność GPU do | 40 TOPs |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR5x-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | LPCAMM2 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 8533 MT/s |
| Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Model karty graficznej on-board | Intel Graphics |
| Układ audio | Cirrus Logic CS42L45 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2,5 W |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 2,07 MP |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Kamera prywatności | Przykrywka |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN | 5000 Mbit/s |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Bluetooth | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 Typu-A | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Technologia Intel Thunderbolt 4 | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Napięcie baterii | 11,25 V |
| Czas ładowania | 3 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Moc adaptera AC | 100 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Klin |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart Card | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Moduł TPM | 2.0 |
| Certyfikat środowiskowy | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Szerokość produktu | 315,5 mm |
| Głębokość produktu | 226 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,08 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,47 cm |
| Waga produktu | 1,42 kg |
| Zawartość opakowania | Zasilacz sieciowy |
Deklarowana waga jest wagą minimalną i może różnić się w zależności od konfiguracji oraz zmian występujących w procesie produkcyjnym.
| Kod producenta | PW514260/X9-388H/INT-64GB-1TB |
| Dane producenta | Dell Technologies |
| Podmiot odpowiedzialny | DELL sp. z o.o |
| Pomoc techniczna | https://www.dell.com/support/contents/pl-pl/category/product-support/self-support-knowledgebase |
W Dellu każdy wybór jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.

Dodaj opinię
Twój email nie zostanie nigdzie udostępniony. Wszystkie pola są wymagane.