Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy służą pomocą w wyborze sprzętu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie płatności wspierają Przelewy24

Monitory serii S to urządzenia dedykowane do domowej rozrywki. Monitory DELL serii S idealnie sprawdzają się podczas grania w gry, oglądania multimediów i filmów, przy rodzinnej rozrywce, przeglądania Internetu i zdjęć. Monitory cechują się współczesną, elegancką stylistyką. Bardzo cienka, niemal niewidoczną ramka wokół matrycy potęguje wrażenia wizualne. Szczególnie ma to znaczenie podczas oglądania filmów czy grania w realistyczne gry 3D.
Realistycze odwzorowanie kolorów
Monitory DELL serii S posiadają realistyczne odwzorowanie kolorów. Jakość obrazu potęguje funkcja korekcji obrazu oraz szerokie kąty widzenia i panoramiczne proporcje ekranu.
Idealne do gier i domowej rozrywki
Matryce w monitorach DELL serii S umożliwiają pracę w wysokiej rozdzielczości. Inteligentne funkcje i wyraźny, czysty obraz, a także przemyślana konstrukcja czynią z monitora DELL S dobrą i przyszłościową inwestycję.
Wygodna praca
Praca z samym monitorem jest bardzo prosta i wygodna. Monitory serii S posiadają łatwy dostęp do opcji zasilania, jasności, kontrastu i dostosowywanych trybów konfiguracji fabrycznej.
Wszechstronna regulacja
Cechą wspólną dla wszystkich monitorów Dell S jest podstawa o dość dużych możliwościach regulacji. Wygodne oglądanie i podłączanie pozwala na dostosowanie swojego miejsce pracy i rozrywki. Dzieje się to dzięki elastycznym opcjom montażu.
Niezawodność i energooszczędność
Z myślą o środowisku monitor jest wykonany z materiałów bezpiecznych dla środowiska, a jego obudowa zawiera 25% tworzyw pochodzących z recyklingu.
Monitory DELL S są zgodne z najnowszymi normami ENERGY STAR, EPEAT Gold i TCO Certified Displays. Ponadto ekologiczne funkcje, takie jak Power Nap, ułatwiają oszczędzanie energii.
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 27 cali |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pikseli |
| Typ HD | Full HD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kąt widzenia pionowy | 178° |
| Kąt widzenia poziomy | 178° |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Czas reakcji szybki | 4 ms |
| Czas reakcji MPRT | 1 ms |
| Typ matrycy | IPS |
| Kontrast | 1000:1 |
| Liczba kolorów | 16.7 mln |
| Rozmiar piksela | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ podświetlenia | Edge LED |
| Obsługiwane rozdzielczości | 720 x 400 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1152 x 864 1280 x 720 1280 x 1024 1600 x 900 1920 x 1080 |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p 576p 720p 1080p |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Częstotliwość pozioma | 30 - 170 kHz |
| Częstotliwość pionowa | 48 - 145 Hz |
| Powłoka antyodblaskowa | Tak |
| Maksymalne odświeżanie | 144 Hz |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Obszar widoczny pionowy | 336.31 mm |
| Obszar widoczny poziomy | 597.89 mm |
| Gęstość pikseli | 81 ppi |
| Pokrycie NTSC | 72% |
| Wydajność | |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia Flicker Free | Tak |
| Low Blue Light | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Konstrukcja | |
| Kolor | Czarny |
| Przeznaczenie | Biuro |
| Kolor podstawy | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Hub USB | Nie |
| Wyjście słuchawkowe | Nie |
| Ergonomia | |
| Montaż VESA | Tak |
| Interfejs VESA | 100 x 100 mm |
| Typ blokady kabla | Kensington |
| Blokada kabla | Tak |
| Plug and Play | Tak |
| Zakres pochylenia | -5 - 21° |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zarządzanie kablami | Tak |
| Montaż na ścianie | Tak |
| Moc | |
| Napięcie AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość AC | 50 60 Hz |
| Zasilacz | Wewnętrzny |
| Pobór mocy maksymalny | 35 W |
| Pobór mocy typowy | 15 W |
| Pobór mocy tryb czuwania | 0.3 W |
| Pobór mocy wyłączony | 0.3 W |
| Klasa energetyczna SDR | D |
| Zużycie energii SDR 1000 h | 13 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | A do G |
| Klasa energetyczna HDR | Brak |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy | 0 - 40 °C |
| Wilgotność pracy | 10 - 80% |
| Temperatura przechowywania | -20 - 60 °C |
| Wilgotność przechowywania | 5 - 90% |
| Wysokość pracy | 0 - 5000 m |
| Wysokość przechowywania | 5000 - 12192 m |
| Zawartość opakowania | |
| Dołączone kable | AC HDMI |
| Podstawa w zestawie | Tak |
| Długość kabla HDMI | 1.8 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość bez podstawy | 611.1 mm |
| Wysokość bez podstawy | 361.86 mm |
| Głębokość bez podstawy | 49.22 mm |
| Szerokość z podstawą | 611.1 mm |
| Wysokość z podstawą | 453.71 mm |
| Głębokość z podstawą | 199.87 mm |
| Waga z podstawą | 4200 g |
| Waga bez podstawy | 3610 g |
| Ramka bok | 6.6 mm |
| Ramka góra | 6.6 mm |
| Ramka dół | 13.37 mm |
| Dane opakowania | |
| Waga opakowania | 6260 g |
| Ekologia | |
| Certyfikat | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | PVC BFR Arsen Rtęć |
| Zgodność | |
| Certyfikat zgodności | RoHS |
| Kod producenta | 210-BVCC |
| Dane producenta | Dell Technologies |
| Podmiot odpowiedzialny | DELL sp. z o.o |
| Pomoc techniczna | https://www.dell.com/support/contents/pl-pl/category/product-support/self-support-knowledgebase |
W Dellu każdy wybór jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofertę.

Dodaj opinię
Twój email nie zostanie nigdzie udostępniony. Wszystkie pola są wymagane.