Informujemy, 偶e ze wzgl臋du na zwi臋kszon膮 liczb臋 zamówie艅 w ostatnich dniach, czas realizacji mo偶e ulec wyd艂u偶eniu.
Dostawa kurierem gratis od 0 PLN
Doradcy s艂u偶膮 pomoc膮 w wyborze sprz臋tu
Kupujesz u partnera DELL Titanium
Szybkie p艂atno艣ci wspieraj膮 Przelewy24
Seria | Dell Professional |
Model | P2417H |
Przek膮tna | 23,8" (60,5 cm) |
Matryca | LCD, IPS, pod艣wietlenie LED, matowa, Full HD |
Format | 16:9 |
Rozdzielczo艣膰 | 1920 x 1080 pikseli, 60 Hz |
Kontrast | 4000000:1 (dynamiczny), 1000:1 (statyczny) |
Jasno艣膰 ekranu | 250 cd/m² |
Rozmiar piksela | 0,275 mm |
Czas reakcji matrycy | 6 ms |
Liczba wy艣wietlanych kolorów | 16,7 mln |
Gama kolorów | 82% NTSC (CIE1976) |
Cz臋stotliwo艣膰 pionowa | 56 Hz do 76 Hz (automatyczny) |
Cz臋stotliwo艣膰 pozioma | 30 kHz do 83 kHz (automatyczny) |
Wspierane formaty wideo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Obs艂uga innych rozdzielczo艣ci | 640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864, 1280 x 1024, 1600 x 900, 1920 x 1080 |
K膮t widzenia | 178° poziomy, 178° pionowy |
G艂o艣niki | brak |
Z艂膮cza | 1x HDMI 1.4 (z HDCP) 1x DisplayPort 1.2 1x D-Sub (VGA) 2x USB 3.0 (downstream bok) 2x USB 2.0 (downstream spód) 1x USB 3.0 (upstream) |
Ergonomia | Tilt -5° do 21° Swivel +/-45° Regulacja wysoko艣ci 130 mm Pivot 90° |
Zasilanie | AC 100 – 240 V (50 / 60 Hz) |
Pobór pr膮du | 19 W (typowo), 39 W (maks. z USB), 0,3 W (czuwanie/wy艂.) |
Wymiary (szer. x wys. x g艂.) | 550 x 362~492 x 180 mm (z podstaw膮), 566 x 326 x 50 mm (bez podstawy) |
Waga | 5,9 kg (z podstaw膮) 3,33 kg (bez podstawy) |
Gwarancja | 12 miesi臋cy |
Informacje dodatkowe | funkcja hub USB 3.0, VESA 100x100 |
W Dellu ka偶dy wyb贸r jest dobry. Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasz Doradca przedstawi ofert臋.
Dodaj opinie
Tw贸j email nie zostanie nigdzie udost臋pniony. Wszystkie pola s膮 wymagane.